miércoles, 18 de mayo de 2011

CENTRALES DE RADIACTIVIDAD

En el año 2010
País UNID MW (net)
1. Estados Unidos 104 101.216
2. Francia 58 63.236
3. Japón 55 47.348
4. Rusia 32 23.084
5. Alemania 17 20.339
6. R. Corea 20 17.716
7. Ucrania 15 13.166
8. Canadá 18 12.679
9. Reino Unido 19 11.035
10. China             129.624
11. Suecia 109.399
12. España 8 7.727
13. Bélgica 7 5.943
14. India 194.183
15. R. Checa 3.686
16. Suiza 5 3.252
17. Finlandia 4 2.721
18. Bulgaria 2 1.906
19. Brasil 1.901
20. Hungría41.880
21. Sudáfrica 2 1.842
22. Eslovaquia 4 1.760
23. México 2 1.310
24. Rumanía 2 1.310
25. Argentina 2 935
26. Eslovenia 1 696
27. Países Bajos 1 485
28. Pakistan 2 400
29. Armenia 1 376

No hay comentarios:

Publicar un comentario